૧ | સ્થાપના વર્ષ | ૧૮૬૭ |
૨ | જીલ્લો/ તાલુકો | નડીઆદ |
૩ | વિસ્તાર ચો.કી. | ૨૯.૩૯ |
૪ | મ્યુની.સ્ભ્યોશ્રીની સંખ્યા | ૫૨ |
૫ | છેલ્લાચુંટણી થયાનું વર્ષ | ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ |
૬ | વાર્ષિક સરેરાશ વરસાદ (છેલ્લા વર્ષનો) | |
૭ | પૂરો પાડવામાં આવતો સરેરાશ દૈનિક પાણી પુરવઠો (હજાર લીટરમાં) | ૩૫MLD |
૮ | પાણીનો સોર્સ | 52 Tube well, Mahi canal Surface Water |
૯ | પાણીના જોડાણોની કુલ સંખ્યા | ૩૫૦૦ |
૧૦ | પાણીના લાઈનની લંબાઈ | ૪૦૦ કી.મી. |
૧૧ | વેરા મકાન મુક્ત | |
૧૨ | મિલકતની સંખ્યા | ૮૦,૦૦૦ |
૧૩ | સોલર લાઈટ | 10 Nos |
૧૪ | સ્ટ્રીટ લાઈટ | ૧૭૦૦૦ |
૧૫ | ઓવર હેડ ટાંકીઓ | ૧૨ |
૧૬ | ડ્રેનેજ પમ્પીંગ સ્ટેશન | ૧૮ |
૧૭ | વરસાદી નાળા | ૪ |
૧૮ | પાકા રસ્તાની લંબાઈ | ૨૫૩.૩૦ કી.મી. |
૧૯ | કાચા રસ્તાની લંબાઈ | ૫૧.૧૨ કી.મી. |
૨૦ | ખાનગી હોસ્પિટલોની સંખ્યા | |
૨૧ | સરકારી હોસ્પિટલોની સંખ્યા | ૨ |
૨૨ | નગરપાલિકા સંચાલિત પ્રાથમિક શાળા | ૨૦ |
૨૩ | પ્રાથમિક શાળાઓના શિક્ષકોની સંખ્યા | ૧૬૦ |
૨૪ | પ્રાથમિક શાળાઓમાં બાળકોની સંખ્યા | ૪૬૦૦ |
P.Nadiad Municipality,
P.O.Box – 8, Nagar Seva Sadan,
Nr. Sardar Udhyan, Nadiad,
Dist : Kheda.
Nagar Seva Sadan :
0268-2551376 / 77 / 78
Email : nadiadmunicipality@yahoo.com